CLEARANCE DE CREATININA COMO FACTOR DE PRONOSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL EN USUARIOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 INGRESADOS EN EL SUBPROCESO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL DR. VERDI CEVALLOS BALDA, MAYO – OCTUBRE 2014.
CLEARANCE DE CREATININA COMO FACTOR DE PRONOSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL EN USUARIOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 INGRESADOS EN EL SUBPROCESO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL DR. VERDI CEVALLOS BALDA, MAYO – OCTUBRE 2014.
dc.contributor.author | GALARZA RODRIGUEZ, TATIANA FERNANDA | |
dc.contributor.author | GALARZA HINOJOSA, VICENTE ALFRED | |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T22:23:40Z | |
dc.date.available | 2016-09-28T22:23:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente estudio fue de tipo descriptivo, retrospectivo y prospectivo, donde se determinó que las características socio-epidemiológicas de los usuarios en estudio, los resultados de las historias mostraron que la edad más prevalente para esta patología fue entre 61 a 70 años, donde el 51% pertenecen al género masculino y el 49% femenino y el 69% provienen del sector urbano, reportando que el 49% tiene un nivel de educación primaria. En tanto que el 31% no lo tienen y el 45,09% indicó entre los 6 a 10 años padeciendo esta enfermedad. En el estado evolutivo de la enfermedad se identificó que el 100% de los pacientes con esta patología se realizan hemodiálisis, donde el 54,90% se realiza hemodiálisis tres veces a la semana. Mientras que el 33,34% lo realiza 2 veces a la semana y el 11,76% una vez por semana, donde el 84% salen de esta entidad hospitalaria estabilizado. En tanto que el 6% fallecen. Al valorar la importancia del clearance de creatinina según la ecuación de Crockcroft-Gault, se determinó que el 88% de los pacientes con esta patología presentaron hiperglicemia en relación al 6% que se identificó con niveles de glucosa de hipoglicemia y Normoglicemia y estadio 4 con el 34%. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/375 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ALDRIN SOSA ALVARADO | es_ES |
dc.subject | CLEARANCE DE CREATINA | es_ES |
dc.subject | INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL | es_ES |
dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO 2 | es_ES |
dc.title | CLEARANCE DE CREATININA COMO FACTOR DE PRONOSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL EN USUARIOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 INGRESADOS EN EL SUBPROCESO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL DR. VERDI CEVALLOS BALDA, MAYO – OCTUBRE 2014. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TEMA CLEARANCE DE CREATININA COMO FACTOR PRONOSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: