EXPUESTOS PERINATALES ATENDIDOS EN LA CLINICA DEL VIH – SIDA DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2010
EXPUESTOS PERINATALES ATENDIDOS EN LA CLINICA DEL VIH – SIDA DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2010
dc.contributor.advisor | MENDOZA, FIDEL | |
dc.contributor.author | Castro Fuentes, Karen Leonor | |
dc.contributor.author | Granillo Chávez, María Gema | |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T15:38:42Z | |
dc.date.available | 2023-08-24T15:38:42Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Según la OMS, más del 90% de los niños infectados con VIH – SIDA, han contraído el virus a través de sus madres seropositivas, antes o durante el parto o a través de la lactancia natural. Más de 8 millones de niños han perdido a su madre por causa del SIDA antes de cumplir los 15 años, y muchos de ellos también han perdido a su padre. Se calcula que esta cifra casi se duplicará para este año 2015. Las malas condiciones de vida, las dificultades para lograr un acceso fluido a los sistemas de salud y las carencias educativas de gran parte de la población, favorecen el crecimiento incesante de la epidemia. Con este trabajo investigativo se establecieron las estadísticas de niños expuestos perinatales positivos, negativos y serovectores que acuden a la clínica del VIH del Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, que de un universo de 46 niños que corresponden al 100%, 24 de estos conciernen al año 2009 obteniendo el 46%, mientras que en el año 2010 se atendieron 22 niños correspondiéndole el 59%,así mismo se brindó información y educación básica acerca de esta enfermedad por medio de la asesoría a las usuarias embarazadas y a las madres de niños expuestos perinatales, de tal manera que a través del conocimiento se pueda disminuir la estigmatización y la discriminación común hacia este problema obteniendo resultados satisfactorios después de realizar la encuesta pre y post asesoría,a su vez se queremos mejorar la calidad de vida de madres portadoras de este virus diagnosticadas oportunamente para disminuir el riesgo de transmisión vertical. | |
dc.description.abstract | According to the OMS, over the 90 % of children infected with VIH – SIDA, they have contracted virus through his seropositive mothers, before or during childbirth or through breast-feeding. Over 8 million of children have lost his mother because of SIDA before obeying the 15 years, and also have lost their muches to his father. It is been estimated that this number almost will duplicate for this year 2015. The bad conditions of life, the difficulties to achieve a flowed access to the systems of health and the population's educational scarcities of great part, they favor the incessant growth of the epidemic. With this investigating work positive perinatales, negatives and serovectores established exposed children's statistics themselves that they help the clinic of the VIH of the hospital Verdi Cevallos Balda of Portoviejo, than of 46 children's universe the fact that they correspond to the 100 %, 24 of these concern the year 2009 obtaining the 46 % while than the year 22 children attended 2010 themselves corresponding to him the 59 %, likewise himself I offer the pregnant users information and basic education about this disease for means of the expert advice and to exposed children's mothers perinatales, of such manner than through knowledge may decrease him her Stigmatization and common discrimination toward this problem obtaining satisfactory results after accomplishing the opinion poll pre and after expert advice, in turn if the beneficiaries of this virus diagnosed in good timing to decrease the risk of vertical transmission want to upgrade mothers's life. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/2989 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Palabras Claves: Expuesto perinatal | |
dc.subject | transmisión vertical | |
dc.subject | complicaciones. | |
dc.title | EXPUESTOS PERINATALES ATENDIDOS EN LA CLINICA DEL VIH – SIDA DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2010 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EXPUESTOS PERINATALES ATENDIDOS EN LA CLINICA DEL VIH.SIDA DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO -ENERO DICIEMBRE DEL 2010.pdf
- Size:
- 3.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: