APLICACION DE MALLAS EN PACIENTES CON TRASTORNOS DE RELAJACION DE SOPORTES PELVICO Y SU CALIDAD DE VIDA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA DEL HOSPITAL IESS PORTOVIEJO, PERIODO SEPTIEMBRE 2015 -FEBRERO 2016
APLICACION DE MALLAS EN PACIENTES CON TRASTORNOS DE RELAJACION DE SOPORTES PELVICO Y SU CALIDAD DE VIDA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA DEL HOSPITAL IESS PORTOVIEJO, PERIODO SEPTIEMBRE 2015 -FEBRERO 2016
dc.contributor.author | MACÍAS VERA, ROXANA ESTEFANIA | |
dc.contributor.author | CASTILLO AVENDAÑO, JORGE LUIS | |
dc.date.accessioned | 2016-10-16T15:26:30Z | |
dc.date.available | 2016-10-16T15:26:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Los trastornos de la estabilidad pélvica son disfunciones de la musculatura del suelo pélvico, de la vejiga, útero e intestinos, cuya debilidad puede ocasionar cistocele, rectocecel, prolapsos de los genitales, incontinencia urinaria; representando así un problema en la calidad de vida de las usuarias de salud. Es por este motivo que el proyecto de investigación tiene como objetivo determinar los beneficios de la aplicación de mallas en pacientes con trastornos de relajación de soporte pélvico y su calidad de vida en el servicio de Ginecología del Hospital IESS Portoviejo, periodo Agosto 2015-Enero 2016. por lo que se realizó un estudio de tipo Descriptivo, Prospectivo, Analítico, Propositivo, que involucró a 81 usuarias de salud, cuya edad con mayor prevalencia fue en el rango de 55-67 años, con antecedentes de multigestas en el 91,4%, dentro de las cuales el 59,3% son multíparas, además el climaterio representó un factor de riesgo muy importante con el 64,2%, la obesidad se presentó en el 37% de las usuarias; la incontinencia urinaria representó el 49,6% del total de disfunciones. Por lo tanto se concluyó que la cirugía mejoró la calidad de vida de las usuarias, representando mayor seguridad en las relaciones sexuales y menores conflictos de parejas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/564 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | DISFUSION PELVICA | es_ES |
dc.subject | INCONTINENCIA URINARIA | es_ES |
dc.title | APLICACION DE MALLAS EN PACIENTES CON TRASTORNOS DE RELAJACION DE SOPORTES PELVICO Y SU CALIDAD DE VIDA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA DEL HOSPITAL IESS PORTOVIEJO, PERIODO SEPTIEMBRE 2015 -FEBRERO 2016 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- APLICACIÓN DE MALLAS EN PACIENTES CON TRASTORNOS DE RELAJACIÓN DE SOPORTES PÉLVICO Y SU CALIDAD DE VIDA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITALIESS PORTOVIEJO, PERIODO SEPTEIMBRE 2015 -FEBRERO2016”..pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: