Rediseño estratégico de procesos en las empresas de la ciudad de Portoviejo y su incidencia en el cumplimiento de sus objetivos propuestos. Período 2004 – 2006.
Rediseño estratégico de procesos en las empresas de la ciudad de Portoviejo y su incidencia en el cumplimiento de sus objetivos propuestos. Período 2004 – 2006.
dc.date.accessioned | 2024-08-17T17:34:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-17T17:34:01Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3597 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | REDISEÑO DE PROCESOS | |
dc.subject | CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN | |
dc.title | Rediseño estratégico de procesos en las empresas de la ciudad de Portoviejo y su incidencia en el cumplimiento de sus objetivos propuestos. Período 2004 – 2006. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- REDISEÑO ESTRATÉGICO DE PROCESOS EN LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS PROPUESTOS .pdf
- Size:
- 840.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: