VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL CENTRO DE SALUD MEJÍA, PORTOVIEJO
VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL CENTRO DE SALUD MEJÍA, PORTOVIEJO
dc.contributor.advisor | BRIONES MERA, ANGELA ROSA | |
dc.contributor.author | NARVAEZ MOREIRA, SHIRLEIDY LORENA | |
dc.contributor.author | ZAMBRANO INTRIAGO, ANGIE MARÍA | |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T20:18:42Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T20:18:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | La lactancia materna, es un proceso biológico en el cual se crea un vínculo afectivo madre e hijo, siendo esta una de las alimentaciones más importantes durante el desarrollo del menor. El calostro brinda una protección inmunológica que le permite adquirir defensa frente a diferentes enfermedades; como la obesidad o desnutrición, leucemia, enterocolitis necrotizante, enfermedades celiacas, así como la disminución de presentar déficit de atención y anomalías intelectuales. En esta investigación, realizada a las mujeres en edad fértil del centro de salud Mejía de la ciudad de Portoviejo, con los datos obtenidos de este estudio, se constató que aún existe déficit de conocimiento respecto de los beneficios del primer alimento de vida extra uterina, lactancia materna, el intervalo para amamantar y la edad adecuada para realizar un destete respetuoso; las causas principales son las costumbres y creencias populares y la falencia del estado al no brindar de forma oportuna y accesible dicha información. | |
dc.description.abstract | Breastfeeding is a biological process in which an emotional bond between mother and child is created, this being one of the most important feedings during the child's development. Colostrum provides immunological protection that allows you to acquire defense against different diseases; such as obesity or malnutrition, leukemia, necrotizing enterocolitis, celiac diseases, as well as the reduction of presenting attention deficit and intellectual anomalies. In this research, carried out on women of childbearing age at the Mejía health center in the city of Portoviejo, with the data obtained from this study, it was found that there is still a lack of knowledge regarding the benefits of the first food of extra-uterine life, breastfeeding, the interval for breastfeeding and the appropriate age for respectful weaning; the main causes are popular customs and beliefs and the failure of the state to provide such information in a timely and accessible manner. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/2504 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | amamantamiento | |
dc.subject | calostro | |
dc.subject | fértil | |
dc.subject | lactancia materna | |
dc.title | VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL CENTRO DE SALUD MEJÍA, PORTOVIEJO | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- VALORACION DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EN MUJERES EN EDAD FERTIL CENTRO DE SALUD MEJÍA, PORTOVIEJO.pdf
- Size:
- 903.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: