CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA COVID 19 EN USUARIOS ATENDIDOS EN EL ALBERGUE PADRE MATÍAS MUJICA
CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA COVID 19 EN USUARIOS ATENDIDOS EN EL ALBERGUE PADRE MATÍAS MUJICA
dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO | |
dc.contributor.author | REZABALA MACÍAS, ANDREA MARIBEL | |
dc.contributor.author | CEVALLOS PINARGOTE, WENDY LILIBETH | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T20:08:47Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T20:08:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | El virus SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad denominada la COVID-19, debido a su rápida propagación la Organización Mundial de la Salud recomendó, el lavado constante de manos con agua y jabón, uso de alcohol, distanciamiento social y uso de mascarilla. Se realizó una investigación descriptiva, retrospectiva y transversal para evaluar el conocimiento sobre las medidas de prevención de la COVID-19 de los usuarios atendidos en el albergue Padre Matías Mujica de la ciudad de Portoviejo, se trabajó con una muestra 45 usuarios que son atendidos en dicho albergue, seleccionados a través de un muestreo intencional no probabilístico, se empleó un cuestionario elaborado por las autoras, que contenía 5 preguntas de caracterización sociodemográfica y 12 preguntas encaminadas a medir el conocimiento sobre vías de trasmisión, grupos de riesgo y medidas de prevención y protección de la COVID- 19, con una escala de mal, regular, bien y excelente. Los resultados ofrecen que el 44.44% tienen edades entre 56 a 64 años con el 35% de calificaciones bajas, el 53.33% son del sexo femenino con el 37.5% la misma evaluación, el 33.33% son bachilleres teniendo el 26.6% de ellos falencias en el conocimiento sobre la temática estudiada, residen 11.11% en el cantón Portoviejo y 15.56% en de El Carmen, con el 6.67% con bajos resultados y son ecuatorianos el 82.22% de la población. Se concluye que el conocimiento sobre las medidas de prevención de la COVID-19 que posee la población estudiada en un por ciento considerable es aún insuficiente. | |
dc.description.abstract | The SARS-CoV-2 virus is the cause of the disease called COVID-19, due to its rapid spread, the World Health Organization recommended constant hand washing with soap and water, use of alcohol, social distancing and use of of mask. A descriptive, retrospective and cross- sectional investigation was carried out to evaluate the knowledge about the COVID-19 prevention measures of the users treated at the Padre Matías Mujica shelter in the city of Portoviejo, working with a sample of 45 users who are treated in said shelter, selected through an intentional non-probabilistic sampling, a questionnaire prepared by the authors was used, which contained 5 questions of sociodemographic characterization and 12 questions aimed at measuring knowledge about transmission routes, risk groups and prevention measures and protection from COVID-19, with a scale of poor, fair, good and excellent. The results show that 44.44% are between 56 and 64 years old with 35% low grades, 53.33% are female with 37.5% the same evaluation, 33.33% are high school graduates, with 26.6% of them failing in knowledge about the subject studied, 11.11% reside in the canton of Portoviejo and 15.56% in El Carmen, with 6.67% with low results and 82.22% of the population are Ecuadorians. It is concluded that the knowledge about the prevention measures of COVID-19 that the studied population possesses in a considerable percentage is still insufficient. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/2321 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | htpps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Aislamiento social | |
dc.subject | dispositivos de protección respiratoria | |
dc.subject | infecciones por Coronavirus | |
dc.subject | máscaras | |
dc.title | CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA COVID 19 EN USUARIOS ATENDIDOS EN EL ALBERGUE PADRE MATÍAS MUJICA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS DE LOS FAMILIARES DE NIÑOS DIABÉTICOS. CLÍNICA PEDIÁTRICA. HOSPITAL DR. VERDI CEVALLOS BALDA.pdf
- Size:
- 4.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: