ESTEATOSIS HEPÁTICA RELACIONADA CON LA ALTERACIÓN DE LA TGO-TGP Y PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES QUE ACUDEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL Dr. VERDI CEVALLOS BALDA, PORTOVIEJO FEBRERO – JULIO 2013
ESTEATOSIS HEPÁTICA RELACIONADA CON LA ALTERACIÓN DE LA TGO-TGP Y PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES QUE ACUDEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL Dr. VERDI CEVALLOS BALDA, PORTOVIEJO FEBRERO – JULIO 2013
dc.contributor.author | MERA MENÉNDEZ, JHONNY JONATHAN | |
dc.contributor.author | ZAMBRANO BRAVO, LEONARDO GREGORIO | |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T15:40:29Z | |
dc.date.available | 2016-12-02T15:40:29Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El tipo de investigación fue descriptiva y transversal retrospectiva, en el que se evaluaron los indicadores de detección de esteatosis hepática, de Enero a Diciembre del 2012, relacionada con la alteración de la TGO-TGP y perfil lipídico en paciente, de consulta externa diagnosticado en el área de gastroenterología, donde de acuerdo a los datos clínicos generales de la población estudiada, los resultados mostraron que la edad más proclive a esta patología se contempló entre los 31 a 40 años con el 33,50%, donde predominó el género femenino sobre el masculino con el 66,50%. Al relacionar la procedencia de los pacientes, se pudo establecer que la mayoría correspondió al sector urbano con el 48,50%, con el mayor de los casos con hiperlipidemia y obesidad con el 43,00%. Al realizar pruebas de TGO (Transaminasa Glutámico Oxalacética), fueron mayores las <40 UL en mujeres con el 45,00%. Por su parte en los exámenes TGP (Transaminasa Glutámico Pirúvica), se mostró valores <40 UL en mujeres con el 41,50%. Así mismo en los niveles de triglicéridos y colesterol fueron mayores de 200 mg/dl en las mujeres con el 16,50% y 26,50% Al relacionar las ecografías, en su mayoría identificaron con una esteatosis grave con TGP >40 dl con el 24,50% y TGP<40 dl con el 42,00% a una esteatosis leve | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/811 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ESTEATOSIS | es_ES |
dc.subject | LIPÍDICO | es_ES |
dc.title | ESTEATOSIS HEPÁTICA RELACIONADA CON LA ALTERACIÓN DE LA TGO-TGP Y PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES QUE ACUDEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL Dr. VERDI CEVALLOS BALDA, PORTOVIEJO FEBRERO – JULIO 2013 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTEATOSIS HEPÁTICA RELACIONADA CON LA ALTERACIÓN DE LA TGO-TGP Y PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES QUE ACUDEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL Dr. VERDI CEVALLOS BALDA, PORTOVIEJO FEBRERO – JULIO 2013.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: