HIPOTENSION ARTERIAL SECUNDARIA AL USO DE ANESTESIA RAQUIDEA EN LAS PACIENTES CESAREADAS EN EL HOSPITAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA, CHONE JULIO - DICIEMBRE DEL 2015
HIPOTENSION ARTERIAL SECUNDARIA AL USO DE ANESTESIA RAQUIDEA EN LAS PACIENTES CESAREADAS EN EL HOSPITAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA, CHONE JULIO - DICIEMBRE DEL 2015
dc.contributor.author | PICO TAGLE, ANDREA NATACHA | |
dc.contributor.author | VELEZ JIMENEZ, TATIANA VANESSA | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T15:32:45Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T15:32:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La hipotensión arterial secundaria a anestesia raquídea se la define como el aumento del 20 al 30 % de la presión arterial sistólica, el objetivo general de esta investigación es determinar la incidencia de hipotensión arterial secundaria a anestesia raquídea en pacientes gineco-obstetricas sometidas a cesárea en el hospital Napoleón Dávila Córdova (HNDC) del cantón Chone de la provincia de Manabí durante julio-diciembre del 2015. Además de los siguientes objetivos específicos: evaluar la tensión arterial posterior a la inducción con bupivacaina en gestantes sometidas a anestesia raquídea en el HNDC; especificar las características sociodemográficas con respecto a la edad y raza de las pacientes cesareadas sometidas a anestesia raquídea en el HNDC; demostrar los resultados de las medidas mecánicas para tratar para la hipotensión arterial en gestantes sometidas a anestesia raquídea en el HNDC y analizar la respuesta al tratamiento con cristaloides y vasopresores para la hipotensión arterial en gestantes sometidas a anestesia raquídea en el HNDC. Cabe mencionar que en este estudio se trabajó con una muestra de 200 pacientes y que se cumplió con todos los objetivos propuestos concluyendo con respecto al objetivo general que existe un alto índice de hipotensión en las pacientes incluidas en el presente trabajo ya que se obtuvo como resultado que: del 100% de la muestra tomada de las fichas de recolección de datos sobre las usuarias de salud en estudio, un 72% se hipotenso mientras que un 27,5% presentó una presión arterial normotensa y un 0,5% presento hipertensión. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/454 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | HIPOTENSION ARTERIAL | es_ES |
dc.subject | ANESTESIA RAQUIDEA | es_ES |
dc.title | HIPOTENSION ARTERIAL SECUNDARIA AL USO DE ANESTESIA RAQUIDEA EN LAS PACIENTES CESAREADAS EN EL HOSPITAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA, CHONE JULIO - DICIEMBRE DEL 2015 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HIPOTENSION ARTERIAL SECUNDARIA AL USO DE ANESTESIA RAQUIDEA EN LAS PACIENTES CESAREADAS EN EL HOSPITAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA, CHONE JULIO - DICIEMBRE DEL 2015.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: