“IMPLEMENTACIÓN DE AULA AUDIOVISUAL CON ADAPTACIÓN PARA CLASES VIRTUALES EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA EN EL CAMPUS LODANA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ”
“IMPLEMENTACIÓN DE AULA AUDIOVISUAL CON ADAPTACIÓN PARA CLASES VIRTUALES EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA EN EL CAMPUS LODANA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ”
dc.contributor.author | AVELLÁN MUÑOZ, CARLOS ARIEL | |
dc.contributor.author | CEDEÑO MONTES, JHONNY HERNÁN | |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T02:44:14Z | |
dc.date.available | 2017-10-04T02:44:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Through the present participative management we try to improve the curricular quality in the faculty, through the implementation of a classroom of audiovisual resources through the modality of community grants and the systemic participation of the actors, in the vision of a pertinent general objective, that aspires the implementation Of this educational environment with state-of-the-art communication equipment and devices to improve the didactic process and the communication link in the Lodana campus of our Faculty of Agricultural Engineering. The work process falls within the methodological scope of research - participatory action. It is expected that such important endowment and adequacy will result in the improvement of the quality of curricular service, research and linking the faculty in its Lodana campus, in order to promote a better treatment and dynamization of the teaching and learning process; In accordance with the new advances of this time, incorporating technological resources that contribute towards a significant management. We have started from a determinant situational reality in an imperative necessity to promote a change that justifies the application of a suitable process. It is conclusive the dichotomy that better technology implementation incorporates a better level of participation of members of the educational community and tends to optimize the quality of management and curricular process. It establishes as a recommendation the formation of a custody commission for the preservation and good use of these acquired resources to improve the integral technological development. | es_ES |
dc.description.abstract | Mediante la presente gestión participativa procuramos mejorar la calidad curricular en la facultad, mediante la implementación de un aula de recursos audiovisuales mediante la modalidad de becas comunitarias y la participación sistémica de los actores, en la visión de un pertinente objetivo general, que aspira la implementación de este ambiente educativo con equipos y dispositivos informáticos de comunicación de última generación para mejorar el proceso didáctico y la vinculación comunicacional en el campus Lodana de nuestra facultad de Ingeniería Agrícola. El proceso de trabajo se encuadra en el ámbito metodológico de la investigación – acción participativa. Es de esperarse que tan importante dotación y adecuación redunde en el mejoramiento de la calidad del servicio curricular, investigación y de vinculación de la facultad en su campus Lodana, en el propósito de promover un mejor tratamiento y dinamización del proceso de enseñanza y aprendizaje; en concordancia con los nuevos avances de esta época, incorporando recursos tecnológicos que coadyuven hacia una gestión significativa. Hemos partido de una realidad situacional determinante en una necesidad imperiosa de promover un cambio que justifica la aplicación de un proceso idóneo. Es concluyente la dicotomía que ante mejor implementación tecnológica se incorpore mejor nivel de participación de los miembros de la comunidad educativa y se propende a optimizar la calidad de la gestión y proceso curricular. Se establece como recomendación la conformación de una comisión de custodia para la preservación y buen uso de estos recursos adquiridos para mejorar el desarrollo tecnológico integral. | es_ES |
dc.identifier.citation | Pons, J. de P., & Moreno, P. V. (2005). El Espacio Europeo de Educación Superior y las tecnologías de la información y la comunicación: percepciones y demandas del profesorado. Revista de educación, (337), 99-124. Rabasco, F. P., & Correa, J. C. (2007). Experiencias Docentes Apoyadas En Aulas Virtuales. Recuperado 1 de junio de 2016, a partir de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427207007 Registro Oficial No. 398. (2008). Recuperado a partir de http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros- oficiales/2008/agosto/code/18977/registro-oficial-no-398---jueves-7-de-agosto- de-2008 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1048 | |
dc.publisher | Universidad Tecnica de Manabi , Facultad de Ingenieria Agricola,Carrera de Ingenieria Agricola | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGICO | es_ES |
dc.subject | PRESERVACION | es_ES |
dc.title | “IMPLEMENTACIÓN DE AULA AUDIOVISUAL CON ADAPTACIÓN PARA CLASES VIRTUALES EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA EN EL CAMPUS LODANA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ” | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- “IMPLEMENTACIÓN DE AULA AUDIOVISUAL CON ADAPTACIÓN.pdf
- Size:
- 6.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: