FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES EN LA POBLACIÓN ADULTA. CIUDADELA MARGARITA ALEGRÍA, TOSAGUA
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES EN LA POBLACIÓN ADULTA. CIUDADELA MARGARITA ALEGRÍA, TOSAGUA
dc.contributor.advisor | CHAVARÍA CEDEÑO, DOLORES | |
dc.contributor.author | RAMÍREZ CUSME, ELOÍSA MARÍA | |
dc.contributor.author | TAPIA PÁRRAGA, DIANA ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T14:04:47Z | |
dc.date.available | 2023-07-11T14:04:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | El objetivo de esta investigación fue analizar los factores de riesgos cardiovasculares en la población adulta de la Ciudadela Margarita alegría del Cantón Tosagua. El universo estuvo determinado por 194 pobladores, y se trabajó con una muestra del 40% que estuvo conformada por 78 personas seleccionadas a través de un muestreo aleatorio simple. Se utilizó una encuesta diseñada por las autoras del trabajo, la cual fue aplicada a los 78 adultos seleccionados previa solicitud de la firma del documento de consentimiento informado. En el estudio sociodemográfico se identificó a 50 mujeres y 28 hombres adultos. Los resultados demostraron que, en los factores de riesgos cardiovasculares modificables, las mujeres se vieron más expuestas en a la hipertensión arterial alta, mientras que, en términos de población, los hombres estuvieron más expuesto a la diabetes mellitus y al hipercolesterolemia, en tanto que, en obesidad, las mujeres sufrieron más de esta afección y en tabaquismo y alcoholismo los hombres. En los factores de riesgos cardiovasculares no modificables, los hombres indicaron más veces que podían heredar enfermedades de infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca y angina de pecho, otorgadas principalmente por el padre y la madre. Finalmente, en los factores de riesgos psicosociales, las mujeres, en términos de población, se vieron más expuestas a la depresión y ansiedad en tres niveles: leve, moderada y grave y lo hombres presentaron más veces esta afección, en el nivel moderado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/2361 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Factores de riesgo cardiovasculares | |
dc.subject | infarto de miocardio | |
dc.subject | insuficiencia cardiaca | |
dc.subject | riesgos psicosociales | |
dc.title | FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES EN LA POBLACIÓN ADULTA. CIUDADELA MARGARITA ALEGRÍA, TOSAGUA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES EN LA POBLACION ADULTA.CUIDADELA MARGARITA ALEGRIA.TOSAGUA.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: