IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD FENOTÍPICA DE LOS ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH DE MADRES E HIJOS. A PROPÓSITO DE UN CASO EN EL HOSPITAL REGIONAL DR. VERDI CEVALLOS BALDA
IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD FENOTÍPICA DE LOS ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH DE MADRES E HIJOS. A PROPÓSITO DE UN CASO EN EL HOSPITAL REGIONAL DR. VERDI CEVALLOS BALDA
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ ORCHARD, VIRGINIA CECILIA | |
dc.contributor.author | MUÑOZ ANCHUNDIA, GEMA DAYANARA | |
dc.contributor.author | SABANDO INTRIAGO, HELEN JAMILEX | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T20:33:00Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T20:33:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Dentro del sistema Rh existen proteínas de característica específica presente en los glóbulos rojos, su determinación es de suma importancia en los individuos para la clasificación sanguínea. Comúnmente sólo se diagnostica el antígeno D, y se cree que la presencia de este no tiene afección a nuestra salud, al igual que los otros antígenos que forman el sistema Rh. A lo largo del tiempo las investigaciones sobre el sistema Rh han tenido un gran crecimiento ya que los antígenos de significación clínica causan grandes afecciones a bebés al momento de nacer o en sus días posteriores, estos antígenos son: C, c, E, e. Es por esta razón que nuestro objetivo principal es verificar la importancia de la incompatibilidad fenotípica de los antígenos más importantes del sistema Rh entre madres e hijos en el Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos Balda. Luego de completar con dicho objetivo podemos demostrar que dicho establecimiento presentó incompatibilidad Rh con un 1.76% de 567 nacidos vivos y los cuales todos presentaron ictericia y fueron tratados con el debido proceso según los establecido en las políticas del Hospital, luminoterapia y exanguineotransfusión. Con un porcentaje del 100% no se realizan las pruebas necesarias en casos de dicha incompatibilidad dentro de los casos presentados. Es importante recalcar que existe un déficit del conocimiento de las afecciones graves que causa esta patología, por lo que se procedió a la entrega de afiches informativos al personal de salud del Hospital, con el fin de querer impulsar y otorgar la importancia que el tema merece | |
dc.description.abstract | Within the RH system there are proteins of specific characteristic present in the red blood cells, their determination is of paramount importance in the individuals for the blood classification. It is commonly diagnosed only with D-antigen, and it is believed that the presence of this does not affect our health, as are the other antigens that form the Rh system. Over time, research on the RH system has had great growth since antigens of clinical significance cause great conditions for babies at birth or in their later days, these antigens are: C, c, E, e. It is for this reason that our main objective is to verify the importance of the phenotypic incompatibility of the most important antigens of the system Rh between mothers and children in the Regional Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, after completing this objective We can show that this establishment presented Rh incompatibility with 1.76% of 567 live births and all of whom had jaundice and were treated with due process according to those established in the policies of Hospital, Phototherapy and Exanguineotransfusión. With a percentage of 100%, the necessary tests are not carried out in cases of such incompatibility in the cases presented. It is important to emphasize that there is a deficit of knowledge of the serious conditions that causes this pathology, so we proceeded to the delivery of informative posters to the health personnel of the Hospital, in order to want to promote and to give the importance that the topic Deserves | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/2188 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Anemia | |
dc.subject | Antígeno | |
dc.subject | Hiperbilirrubinemia | |
dc.subject | Hepatomegalia | |
dc.title | IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD FENOTÍPICA DE LOS ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH DE MADRES E HIJOS. A PROPÓSITO DE UN CASO EN EL HOSPITAL REGIONAL DR. VERDI CEVALLOS BALDA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD FENOTÍPICA DE LOS ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH DE MADRES E HIJOS. A PROPÓSITO DE UN CASO EN EL HOSPITAL REGIONAL DR. VERDI CEVALLOS BALDA.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: