LA MIGRACION Y LA SITUACION SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR SAN MIGUEL DE PIQUIGUA DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL CANTON SUCRE.
LA MIGRACION Y LA SITUACION SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR SAN MIGUEL DE PIQUIGUA DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL CANTON SUCRE.
dc.contributor.author | GOMEZ GARCES, CELIA CECIBEL | |
dc.contributor.author | NAVARRETE RENGIFO, ANGELA ROSA | |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T01:02:40Z | |
dc.date.available | 2016-07-19T01:02:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION TIENE EL PROPOSITO DE HACER UN ANALISIS DE LAS SITUACIONES QUE ORIGINA LA MIGRACION Y LA SITUACION SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR SAN MIGUEL DE PIQUIGUA DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL CANTON SUCRE, LA IMPORTANCIA DE ESTA INDAGACION SE BASO CONCRETAMENTE EN CONOCER DE QUE MANERA LA MIGRACION INCIDE EN LA SITUACION SOCIOECONOMICA DE ESTE SECTOR. LA METODOLOGIA DEL PRESENTE TRABAJO, SE SUSTENTA CON LA INVESTIGACION – DIAGNOSTICA - PROPOSITIVA QUE PERMITIO ESCLARECER LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EL MISMO QUE SIRVIO PARA OBTENER LA INFORMACION, Y ASI ELABORAR LOS CAPITULOS CORRESPONDIENTES. EL PRIMERO QUE CONSISTIO EN LA MIGRACION EL SEGUNDO A LA SITUACION SOCIOECONOMICA Y EL TERCERO INCIDENCIA DE LA MIGRACION Y LA SITUACION SOCIAL DE LA FAMILIA, TODA ESTA INFORMACION ESTA FUNDAMENTADA CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION REALIZADA. PARA LOGRAR EL EXITO DE ESTE TRABAJO SE FORTALECIO CON EL USO DE LOS METODOS: INVESTIGATIVO, ANALITICO, BIBLIOGRAFICO Y ESTADISTICO LOGRANDO NUEVOS CRITERIOS, ADEMAS, SE HIZO USO DE TECNICAS DE LA OBSERVACION, ENCUESTA Y ENTREVISTA, LAS MISMAS QUE SIRVIERON PARA RECOGER, ORGANIZAR E INTERPRETAR LOS DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION. LA MIGRACION HA BRINDADO MUCHAS VENTAJAS ECONOMICAS A LOS PAISES ORIGINARIOS DESTINATARIOS, HAN CONTRIBUIDO A LA PRODUCCION Y CONSUMO DE DICHOS PAISES. HAN BENEFICIADO A MUCHAS FAMILIAS QUE ECONOMICAMENTE SE ENCONTRABAN EN UNA SITUACION PROLETARIA Y QUE ACTUALMENTE TIENEN MEJOR CALIDAD DE VIDA. EL IMPORTANTE APOYO ECONOMICO INTEGRADO AL PAIS A TRAVES DE LAS REMESAS QUE FLUYEN DE PARTE DE LOS MIGRANTES, ESTO PERMITE QUE EL MEDIO CIRCULANTE SEA MUCHO MAS ACTIVO, ADEMAS LOS MEDIOS DE COMUNICACION HAN PERMITIDO MANTENER LAZOS DE UNION, ENTRE LAS PERSONAS QUE MIGRAN Y AQUELLAS QUE SE QUEDAN EN SU PAIS DE ORIGEN, LO QUE HA PERMITIDO MANTENER LA ESPERANZA DE UN FUTURO MEJOR. ESTE TRABAJO SE REALIZO EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE PIQUIGUA DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL CANTON SUCRE, Y PERMITIO CONOCER LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN O BENEFICIOS EN LAS FAMILIAS DE LOS MIGRANTES DE DICHO SECTOR, PRINCIPALMENTE EN EL ASPECTO SOCIOECONOMICO. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/126 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | TATIANA MOREIRA CHICA | es_ES |
dc.subject | LA MIGRACION Y LA SITUACION SOCIOECONOMICA | es_ES |
dc.subject | EMIGRACION, INMIGRACION, FAMILIA | es_ES |
dc.title | LA MIGRACION Y LA SITUACION SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR SAN MIGUEL DE PIQUIGUA DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL CANTON SUCRE. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LA MIGRACION Y LA SITUACION SOCIOECONOMICA.pdf
- Size:
- 373.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: