VALORACIÓN PROSPECTIVA DE LOS CRITERIOS DE CURB-65 EN LOS PACIENTES CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD, ATENDIDOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL VERDI CEVALLOS BALDA, EN EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2011
VALORACIÓN PROSPECTIVA DE LOS CRITERIOS DE CURB-65 EN LOS PACIENTES CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD, ATENDIDOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL VERDI CEVALLOS BALDA, EN EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2011
dc.contributor.advisor | HINOJOSA, MARCIA | |
dc.contributor.author | LOOR VIDAL, MIGUEL ANTONIO | |
dc.contributor.author | SALTOS INTRIAGO, JELINEK JULIETA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T14:10:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T14:10:01Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | En el Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda de Portoviejo acuden un número considerable de pacientes con diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad, por lo cual se les hizo Seguimiento aquellos pacientes hospitalizados según la escala de CURB-65, tratamiento recibido y días de estancia Hospitalaria así como reingresos, esta fue la razón para proponer este trabajo cuyo principal objetivo fue la aplicación de los criterios de CURB-65 en pacientes ingresados con Diagnóstico de NAC. Mayores de 12 años. Se investigaron variables como la edad, el sexo, procedencia, escolaridad, Alteraciones Sistémicas Alteraciones del Aparato Respiratorio, Estado de Conciencia, Niveles de Urea, Frecuencia Respiratoria, Presión Arterial Sistólica y otros ,para ello se realizó un estudio Descriptivo Prospectivo y Observacional que permitió tener datos veraces sobre el tema tratado. Se empleó como área de estudio la Emergencia del Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, se utilizó para la investigación un Universo de 106 pacientes con posible Diagnosticode NAC de los cuales se excluyó el 3,7% por no reunir criterios clínicos y un 16% por criterios de exclusión, quedando una muestra del 80% a los que se les aplico el CURB65; De estos el 85% pacientes fueron hospitalizados, de los cuales un 95,8%obtuvieron un CURB65 motivo de ingreso hospitalario ; El 15%fueron tratados ambulatoriamente de los cuales el 100% de estos reunió un CURB65 menor a uno. | |
dc.description.abstract | In the Provincial Hospital “Dr. Verdi CevallosBalda” of Portoviejo go a considerable number of patients with community-acquired pneumonia, for which they were tracked hospitalized patients according to CURB-65 scale, treatment received and length of hospital stay and readmissions, this was the reason for proposing this work whose main objective was the implementation of the CURB-65 criteria in patients admitted with diagnosis NAC. Over 12 years. We investigated variables such as age, sex, origin, education, systemic disorders Respiratory disorders, states of consciousness, levels of urea, respiratory rate, systolic blood pressure and others, for it was performed and Observational prospective study we allowed us to have accurate data on the subject. Was used as a study area Emergency of Hospital Verdi CevallosBalda, was used to investigate a universe of 106 patients with possible diagnosis of NAC 3,7% which is excluded for not meeting clinical criteria and 16% exclusion criteria, leaving a sample of 80% patients who were administered the CURB65, of these 85% patients were hospitalized, 95,8 of them CURB65 greater than or equal to 2 and 3 patients with a less than 2 CURB65 and 15% patients treated as outpatients of which 100% of these met a CURB65 less than one. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/2833 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | NEUMONÍA | |
dc.subject | PACIENTES | |
dc.subject | VALORACIÓN | |
dc.title | VALORACIÓN PROSPECTIVA DE LOS CRITERIOS DE CURB-65 EN LOS PACIENTES CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD, ATENDIDOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL VERDI CEVALLOS BALDA, EN EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2011 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- VALORACION PROSPECTIVAS DE LOS CRITERIOS DE CURB -65 EN LOS PACIENTES CON NEUMONIA ADQUIRIDO EN LQA COMUNIDAD , ATENDIDOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PROVINNCIAL VERDI CEVALLOS BALDA.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: