ENCADENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTÓN SUCRE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PERIODO 2013
ENCADENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTÓN SUCRE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PERIODO 2013
dc.contributor.advisor | URETA ZAMBRANO, IRINUSKA | |
dc.contributor.author | VERGARA CEDEÑO, EMIGDIO EDUARDO | |
dc.contributor.author | GILER FRANCO, RAÚL ANDRÉS | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T17:56:33Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T17:56:33Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | La presente investigación tiene como finalidad diagnosticar el encadenamiento de las actividades productivas en el cantón Sucre y su incidencia en el desarrollo socioeconómico, el diagnostico se lo realizó mediante la recolección de encuestas en las principales parroquias (Bahía de Caráquez, Leonidas Plaza, San Isidro y Charapotó). Para el cumplimiento de los objetivos se utilizaron herramientas informáticas y técnicas de comprobación científica como es la prueba de Chi Cuadrado (x2), donde pudo cuantificarse y comprobarse la relación entre variables. Mediante la comprobación de los objetivos fue posible obtener datos sustentables que sirven de guía para los agricultores y comerciantes | |
dc.description.abstract | This aims to diagnose the chain of productive activities in Canton Sucre and its impact on the socio-economic development is the diagnosis was made by collecting surveys in major parishes (Bahia de Caráquez, Leonidas Plaza, San Isidro and Charapotó). To fulfill the objectives tools and techniques of evidence such as the chi square test (x2), which could be quantified and verified the relationship between variables, were used.By checking the objectives it was possible to obtain sustainable data are guiding farmers and traders | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3046 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | actividades productivas | |
dc.subject | desarrollo socioeconómico | |
dc.subject | técnicas de comprobación científica | |
dc.title | ENCADENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTÓN SUCRE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PERIODO 2013 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ENCADENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTÓN SUCRE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PERIODO 20~1.pdf
- Size:
- 3.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: