SINDROME DE MALLORY WEISS Y SU RELACION CON EL COMPORTAMIENTO DEL SANGRADO DIGESTIVO ALTO EN USUARIOS DEL SUBPROCESO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL IESS – CHONE MAYO – OCTUBRE 2014.
SINDROME DE MALLORY WEISS Y SU RELACION CON EL COMPORTAMIENTO DEL SANGRADO DIGESTIVO ALTO EN USUARIOS DEL SUBPROCESO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL IESS – CHONE MAYO – OCTUBRE 2014.
dc.contributor.author | ZAMBRANO BASURTO, JUAN CARLOS | |
dc.contributor.author | MOREIRA ZAMBRANO, ARIANA JACQUELINE | |
dc.date.accessioned | 2016-09-30T18:06:54Z | |
dc.date.available | 2016-09-30T18:06:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Las hemorragias digestivas son urgencias médicas que se presentan con frecuencia, y se definen como la pérdida de sangre proveniente del aparato digestivo ya sea de origen alto o bajo. El síndrome de Mallory Weiss es una patología, que se engloba dentro de los traumatismos del esófago y se ha caracterizado por presentar un desgarro no perforante en la mucosa gastroesofágica. Con el objetivo de analizar el síndrome de Mallory Weiss como causa de hemorragia digestiva alta en los usuarios del subproceso de gastroenterología Hospital IESS Chone, en un período de seis meses se realizó una investigación prospectiva, descriptiva y de observación con una muestra de 67 usuarios diagnosticados con síndrome de Mallory Weiss obteniendo que el 50% de los usuarios que acuden por hemorragia digestiva alta a este centro de salud presentan esta patología, el 60% son varones, adultos jóvenes ( 30 – 40 años) 41%, y que tienen como hábito el alcohol en el 40% de los casos. En lo referente a la clínica el 93% presentó un sangrado autolimitado y con igual porcentaje respondieron de manera satisfactoria al tratamiento con inyecciones esclerosantes, además no existió ninguna complicación post endoscópica, y según la escala de Rockall endoscópica el 96% de estos usuarios presentan un pronóstico considerado de bajo riesgo. De acuerdo a estos resultados se concluyó que se deben reforzar el interés sobre esta patología por su gran incidencia, además de poder contar con información actualizada sobre su epidemiología, evolución clínica, métodos diagnósticos, tratamientos actuales que permitan brindar una adecuada resolución a la enfermedad. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/394 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FREDDY XAVIER HINOSTROZA DUENAS | es_ES |
dc.subject | SINDROME DE MALLORY WEISS | es_ES |
dc.subject | LACERACION DE MALLORY WEISS | es_ES |
dc.subject | HEMORRAGIA GASTROESOFAGICA | es_ES |
dc.subject | HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA | es_ES |
dc.subject | COMPORTAMIENTO | es_ES |
dc.title | SINDROME DE MALLORY WEISS Y SU RELACION CON EL COMPORTAMIENTO DEL SANGRADO DIGESTIVO ALTO EN USUARIOS DEL SUBPROCESO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL IESS – CHONE MAYO – OCTUBRE 2014. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS SINDROME DE MALLORY WEISS.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: