CALIDAD DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS GERIÁTRICOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. OCTUBRE 2004 - MARZO 2005
CALIDAD DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS GERIÁTRICOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. OCTUBRE 2004 - MARZO 2005
dc.contributor.advisor | JARAMILLO GONZÁLEZ, AUDELYTH | |
dc.contributor.author | GARCÍA ALAVA, JOHANNA VANESSA | |
dc.contributor.author | ZAMBRANO ALVARADO, MA. DE LOS ANGELES | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T14:13:29Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T14:13:29Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | El presente estudio es una investigación de tipo descriptivo mediante la cual se estudiaron las variables planteadas para conocer cual es la calidad de atención que reciben los geriátricos en los centros asistenciales de la ciudad de Portoviejo según el MODELO DOPRI. El universo lo constituyen los geriátricos que acuden a los centros asistenciales, siendo la muestra 98 ancianos en los diferentes centros: Asilo Guillermina Loor de Moreno 23 ancianos Asociación de Damas Protectoras de la Ancianidad 22 ancianos Fundación Cristo Rey 44 ancianos Albergue Vicente de la Cruz 9 ancianos El objetivo general fue establecer la calidad de atención que reciben los geriátricos en los centros asistenciales de la ciudad de Portoviejo durante el período octubre 2004-marzo 2005, para lograrlo se adaptó los métodos de encuesta y guía de observación. Para evaluar la demanda se consideran las características generales de la población. La oferta fue medida a través del personal disponible por anciano. El proceso fue evaluado mediante la calidad de atención al anciano observándose que era deficiente. El resultado se lo evaluó en base al número de atenciones recibidas al mes y los recursos disponibles. El impacto se lo evaluó mediante una encuesta aplicada a los geriátricos llamando la atención que existe un porcentaje alto de insatisfacción en los diferentes centros. El cronograma de actividades tuvo modificaciones y se deja testimonio de la bibliografía consultada, el estudio permitió precisar la calidad de atención que se brindan a los geriátricos como INADECUADA. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/2122 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Modelo dopri | |
dc.subject | Enfermería | |
dc.subject | Geriátricos | |
dc.title | CALIDAD DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS GERIÁTRICOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. OCTUBRE 2004 - MARZO 2005 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- “CALIDAD DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS GERIÁTRICOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. OCTUBRE 2004 - MARZO 2005”..pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: