HIJOS CON MALFORMACIONES CONGENITAS DE MADRES ADOLESCENTES NACIDOS EN EL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2013
HIJOS CON MALFORMACIONES CONGENITAS DE MADRES ADOLESCENTES NACIDOS EN EL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2013
dc.contributor.author | GARCIA CANTOS, SILVIA PATRICIA | |
dc.contributor.author | LOPEZ ARAUJO, XIMENA DALINDA | |
dc.date.accessioned | 2016-09-25T19:08:39Z | |
dc.date.available | 2016-09-25T19:08:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | De acuerdo a los estudios y análisis del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, cada año 15 millones de adolescentes dan a luz en el mundo, que a su vez contribuyen a la presentación de los defectos congénitos. Es por ello que se planteó una investigación de este problema para poder Determinar la Presencia de Malformaciones Congénitas versus Calidad de Vida en hijos de Madres Adolescentes Nacidos en el Hospital Verdi Cevallos Balda Junio Noviembre 2013. Se plantearon los siguientes objetivos: Uno General (Caracterizar los hijos con malformaciones congénitas de Madres Adolescentes nacidos en el Hospital Verdi Cevallos Balda Junio Noviembre 2013.) y los específicos (Determinar las características generales de la población en estudio, Cuantificar los factores de riesgos maternos que originaron las malformaciones congénitas, Implementar un programa educativo en la consulta externa del Hospital Verdi Cevallos Balda para prevenir malformaciones congénitas en las mujeres en edad fértil). La unidad de análisis fueron 32 los hijos de madres adolescentes que presentaron malformaciones congénitas nacidos en el Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo. Los resultados de la investigación determinaron que la edad de las madres que sobresalió fue de 16 a 18 años de edad, de origen rural, y nivel educativo bajo, siendo el labio leporino la malformación más frecuente asociada a la ingesta de alcohol y de ciertas drogas durante el embarazo recomendándose la implementación de charlas educativas sobre el uso de ácido fólico preconcepcional para reducir la incidencia de esta patología. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/300 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | BETZABHE PICO FRANCO | es_ES |
dc.subject | MALFORMACIONES CONGENITAS | es_ES |
dc.subject | ACIDO FOLICO, CONTROL PRENATAL | es_ES |
dc.subject | FACTORES DE RIESGOS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.title | HIJOS CON MALFORMACIONES CONGENITAS DE MADRES ADOLESCENTES NACIDOS EN EL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2013 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HIJOS CON MALFORMACIONES CONGENITAS DE MADRES ADOLESCENTES.pdf
- Size:
- 3.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: