CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CANCER DE CUELLO UTERINO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ONCOLOGICO DR. JULIO VILLACRESES COLMONT, SOLCA MANABI PORTOVIEJO, ABRIL - SEPTIEMBRE 2013
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CANCER DE CUELLO UTERINO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ONCOLOGICO DR. JULIO VILLACRESES COLMONT, SOLCA MANABI PORTOVIEJO, ABRIL - SEPTIEMBRE 2013
dc.contributor.author | GARCIA GUTIERREZ, LADY GUADALUPE | |
dc.contributor.author | PIONCE VELEZ, ANA GABRIELA | |
dc.date.accessioned | 2016-09-24T02:19:02Z | |
dc.date.available | 2016-09-24T02:19:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El trabajo fue de tipo descriptivo, retrospectivo, analítico, cuantitativo y prospectivo, ya que realizó con las pacientes del área de Ginecología Oncológica de SOLCA-ManabíPortoviejo, donde el universo y muestra en estudio fueron 106 usuarias con cáncer de cuello uterino, fueron atendidas en SOLCA – Manabí, en el periodo abril - septiembre 2013. Donde los resultados mostraron que las pacientes con esta patología, en su mayoría provienen del sector rural seguido por el urbano y urbano marginal con edad comprendida entre los 41 a 50 años predominando en el estado civil, las mujeres casadas y viudas, con una edad que osciló entre 31 a 40 años, con un nivel de escolaridad de estudios primarios y secundarios. Con respecto a las condiciones psicológicas el estado de depresión se manifestó en mayor nivel, seguido por el estrés, el mismo que incidió en una normal convivencia entre mujeres entre los 31 a 40 años, seguido por sus actividades del hogar y su vida social. Mientras que en los métodos de diagnóstico, se presentaron cambios inflamatorios no patológicos, displasia leve entre los 41 a 50 años y displasia severa y moderada entre y 31 y 40 años, para ello la pacientes del área urbana, rural y urbano marginal, acuden a más controles por medio de biopsias y colposcopías, presentaron adenocarcinomas. Mientras que las del sector rural se manifestaron la displasia severa, para lo cual se aplicó el tratamiento conización se aplicó en mujeres entre 51 a 60 años y posteriormente quimioterapia, radioterapia e histerectomía | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/290 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | MELANIA ALCIVAR GARCIA | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA, CANCER CERVICOUTERINO | es_ES |
dc.subject | PACIENTE ONCOLOGICO | es_ES |
dc.subject | CANCER CUELLO UTERINO | es_ES |
dc.title | CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CANCER DE CUELLO UTERINO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ONCOLOGICO DR. JULIO VILLACRESES COLMONT, SOLCA MANABI PORTOVIEJO, ABRIL - SEPTIEMBRE 2013 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CALIDAD VIDA.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: