INFLUENCIA DE LAS QUEMADURAS ACCIDENTALES EN EL AUTOESTIMA DE LOS PACIENTES DE 5 A 15 ANOS INGRESADOS EN AREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL DR VERDI CEVALLOS BALDA, SEPTIEMBRE 2015-FEBRERO 2016
INFLUENCIA DE LAS QUEMADURAS ACCIDENTALES EN EL AUTOESTIMA DE LOS PACIENTES DE 5 A 15 ANOS INGRESADOS EN AREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL DR VERDI CEVALLOS BALDA, SEPTIEMBRE 2015-FEBRERO 2016
dc.contributor.author | MITTE BAQUE, YULY SIMONE | |
dc.contributor.author | SUAREZ MOREIRA, DARWIN GONZALO | |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T15:11:53Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T15:11:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Las quemaduras son la quinta causa más común de muertes accidentales en niños y adultos, y son responsables de un estimado 4.000 muertes del adulto y del niño por año. Las quemaduras por agua caliente del grifo provocan más muertes y hospitalizaciones que las quemaduras producidas por cualquier otro líquido caliente. La presente investigación fue de tipo prospectivo, descriptivo en donde la influencia de las quemaduras accidentales en la autoestima de los pacientes de 5 a 15 años con un universo y muestra fue de 16 usuarios siendo la edad de mayor presentación entre 9 a 12 años con el 45 %, seguido de 5 a 8 años con el 35 %, el género masculino con un 60 % fue el más afectado y procedencia distrital rural el 63%. Las causas que originaron las quemaduras en un 50% de los casos fue por agua hirviendo, con una profundidad del primer grado en el 63% de pacientes, y una extensión del 14% de superficie corporal en el 38%, con predominio de los miembros inferiores y se propuso una estrategia educativa para dar a conocer las medidas preventivas en las quemaduras accidentales en los niños con lo cual se disminuyó la incidencia de este ente patológico. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/488 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | QUEMADURA ACCIDENTAL | es_ES |
dc.subject | SUPERFICIE CORPORAL | es_ES |
dc.title | INFLUENCIA DE LAS QUEMADURAS ACCIDENTALES EN EL AUTOESTIMA DE LOS PACIENTES DE 5 A 15 ANOS INGRESADOS EN AREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL DR VERDI CEVALLOS BALDA, SEPTIEMBRE 2015-FEBRERO 2016 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INFLUENCIA DE LAS QUEMADURAS ACCIDENTALES EN EL AUTOESTIMA DE LOS PACIENTES DE 5 A 15 AÑOS INGRESADOS EN AREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL DR VERDI CEVALLOS BALDA, SEPTIEMBRE 2015-FEBRERO 2016.pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: