COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE LA PROVINCIA DE MANABI Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LA COMUNIDAD PUERTO LA BOCA DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO DEL CANTON JIPIJAPA, DURANTE EL PERIODO 2013 – 2015.
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE LA PROVINCIA DE MANABI Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LA COMUNIDAD PUERTO LA BOCA DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO DEL CANTON JIPIJAPA, DURANTE EL PERIODO 2013 – 2015.
dc.contributor.author | BERMUDEZ BAQUE, GEOVANNY ANTONIO | |
dc.contributor.author | BRAVO BRAVO, ANA STEFANIA | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T16:04:33Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T16:04:33Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia del comportamiento de consumidor de la Provincia de Manabí, con respecto a la producción de frutas y hortalizas. Se abordaron aspectos relacionados con hábitos de consumo, preferencia, percepción de calidad, producción ecológica y competencias. Estos indicadores fueron empleados y comparados para mostrar la relación que existe entre las variables objeto de estudio. El estudio desarrollado es de tipo Descriptivo y Correlacional, se emplearon técnicas como: focus group, recorridos lineales y encuestas, con el fin de obtener información para cumplir con el objetivo de la investigación. Se realizó un Focus Group con los integrantes de la Asociación Puerto La Boca, con la finalidad de contar con información cualitativa; para recabar datos de tipo cuantitativo, se tomaron en consideración a las ciudades de MANTA, PORTOVIEJO, CHONE Y BAHÍA DE CARÁQUEZ por tener la mayor densidad poblacional en la provincia de Manabí, para realizar las encuestas; y el recorrido lineal se lo realizo en los Supermercados: AKÍ, TÍA, SUPERMAXI, MI COMISARIATO, VELBONI e HIPERMARKET y en los mercados mayoristas principales de las ciudades antes mencionadas | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/464 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es_ES |
dc.subject | COMPETENCIA | es_ES |
dc.title | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE LA PROVINCIA DE MANABI Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LA COMUNIDAD PUERTO LA BOCA DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO DEL CANTON JIPIJAPA, DURANTE EL PERIODO 2013 – 2015. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE LA PROVINCIA DE MANABI Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LA COMUNIDAD PUERTO LA BOCA DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO DEL CANTON JIPIJAPA, DURANTE EL PERIODO 20.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: