Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/140
Título : | DISENO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI FASE I |
Autor : | CASTRO SOLORZANO, JEFFERSON DANIEL SOLORZANO MENDOZA, OSCAR HAROLDO VASQUEZ VALLE, CARLOS AUGUSTO ZAMBRANO VERA, EUGENIO ASSAD |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | LINCOLN GARCIA VINCES |
Resumen : | ESTE PROYECTO RECOPILA INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS Y METODOLOGIA EMPLEADAS PARA EL CALCULO Y DISENO ESTRUCTURAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI; ESTO ES DESDE EL PREDISENO DE LOS MARCOS ESTRUCTURALES DE LAS VIGAS, COLUMNAS DE LA CERCHA, TAMBIEN A LA OBTENCION DE LA FUERZA SISMICA; POSTERIORMENTE EL EMPLEO DEL PROGRAMA DEL SAP 2000 PARA ASI PROCEDER AL DISENO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS, SIEMPRE Y CUANDO SOMETIENDOSE A LAS NORMAS Y CODIGOS DE LA REGION. DICHOS PROCESOS PARA UNA MEJOR CAPTACION PRIMERAMENTE SON EXPLICADOS Y LUEGO DESARROLLADOS; ESTO ES CON EL FIN DE MANIFESTAR EL ORIGEN DE LOS DATOS QUE EN ESTE PROYECTO SE PRESENTAN DE TAL MANERA QUE EL LECTOR PUEDA COMPRENDER SIN MUCHO ESFUERZO, CONSIDERANDOLO QUE ES CONOCEDOR DE LA MATERIA COMO INGENIERIA CIVIL. EN LO QUE SE REFIERE AL PROCESO CONSTRUCTIVO Y AL CALCULO EN DICHO PROGRAMA, SE MANIFIESTA LOS TIPOS DE PERFILES UTILIZADOS EN LA ESTRUCTURA CON LO QUE PODRA APRECIAR DETALLES DE CADA UNO DE SUS ELEMENTOS. COMO TODO PROCESO DE TRABAJO NO ESTA DEMAS DAR UNAS CONCLUSIONES QUE NOS SERVIRAN DE APOYO PARA DAR CRITERIO E IMPORTANCIA DEL TRABAJO EJECUTADO. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/140 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Quimico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISENO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA BIBLIOTECA.pdf | 51,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.